Top 100 Athletes

Browse the world's Top 100 athletes.

  1. 1 Lionel Messi 2.5M searches
  2. 2 Cristiano Ronaldo 1.6M searches
  3. 3 LeBron James 1M searches
  4. 4 Michael Jordan 798K searches
  5. 5 Serena Williams 782K searches
  6. 6 Usain Bolt 674K searches
  7. 7 Roger Federer 559K searches
  8. 8 Rafael Nadal 517K searches
  9. 9 Novak Djokovic 383K searches
  10. 10 Tom Brady 450K searches
  11. 11 Tiger Woods 308K searches
  12. 12 Muhammad Ali 284K searches
  13. 13 Kobe Bryant 370K searches
  14. 14 Stephen Curry 348K searches
  15. 15 Kevin Durant 280K searches
  16. 16 Shaquille O'Neal 248K searches
  17. 17 Magic Johnson 220K searches
  18. 18 Larry Bird 242K searches
  19. 19 Wilt Chamberlain 209K searches
  20. 20 Kareem Abdul-Jabbar 210K searches
  21. 21 Neymar 247K searches
  22. 22 Kylian Mbappé 187K searches
  23. 23 Erling Haaland 207K searches
  24. 24 Kevin De Bruyne 156K searches
  25. 25 Mohamed Salah 161K searches
  26. 26 Robert Lewandowski 158K searches
  27. 27 Karim Benzema 199K searches
  28. 28 Luka Modrić 175K searches
  29. 29 Zlatan Ibrahimović 154K searches
  30. 30 Sergio Ramos 145K searches
  31. 31 Diego Maradona 175K searches
  32. 32 Pelé 170K searches
  33. 33 Ronaldinho 142K searches
  34. 34 Zinedine Zidane 155K searches
  35. 35 David Beckham 151K searches
  36. 36 Wayne Rooney 144K searches
  37. 37 Thierry Henry 115K searches
  38. 38 Andrés Iniesta 125K searches
  39. 39 Xavi 128K searches
  40. 40 Luís Suárez 115K searches
  41. 41 Simone Biles 131K searches
  42. 42 Michael Phelps 114K searches
  43. 43 Katie Ledecky 115K searches
  44. 44 Carl Lewis 130K searches
  45. 45 Jesse Owens 99K searches
  46. 46 Florence Griffith-Joyner 119K searches
  47. 47 Allyson Felix 98K searches
  48. 48 Mo Farah 89K searches
  49. 49 Eliud Kipchoge 107K searches
  50. 50 Sebastian Coe 100K searches
  51. 51 Naomi Osaka 101K searches
  52. 52 Venus Williams 109K searches
  53. 53 Steffi Graf 105K searches
  54. 54 Martina Navratilova 107K searches
  55. 55 Andre Agassi 92K searches
  56. 56 Pete Sampras 99K searches
  57. 57 Björn Borg 104K searches
  58. 58 John McEnroe 92K searches
  59. 59 Andy Murray 78K searches
  60. 60 Maria Sharapova 86K searches
  61. 61 Lewis Hamilton 99K searches
  62. 62 Michael Schumacher 97K searches
  63. 63 Ayrton Senna 87K searches
  64. 64 Max Verstappen 79K searches
  65. 65 Sebastian Vettel 77K searches
  66. 66 Valentino Rossi 72K searches
  67. 67 Wayne Gretzky 74K searches
  68. 68 Sidney Crosby 82K searches
  69. 69 Connor McDavid 74K searches
  70. 70 Alexander Ovechkin 87K searches
  71. 71 Babe Ruth 65K searches
  72. 72 Derek Jeter 83K searches
  73. 73 Barry Bonds 79K searches
  74. 74 Shohei Ohtani 73K searches
  75. 75 Hank Aaron 70K searches
  76. 76 Peyton Manning 60K searches
  77. 77 Patrick Mahomes 62K searches
  78. 78 Jerry Rice 68K searches
  79. 79 Aaron Rodgers 73K searches
  80. 80 Joe Montana 76K searches
  81. 81 Conor McGregor 71K searches
  82. 82 Khabib Nurmagomedov 67K searches
  83. 83 Jon Jones 61K searches
  84. 84 Anderson Silva 61K searches
  85. 85 Georges St-Pierre 61K searches
  86. 86 Floyd Mayweather 68K searches
  87. 87 Mike Tyson 69K searches
  88. 88 Manny Pacquiao 63K searches
  89. 89 Canelo Álvarez 55K searches
  90. 90 Anthony Joshua 67K searches
  91. 91 Nadia Comăneci 66K searches
  92. 92 Katarina Witt 68K searches
  93. 93 Shaun White 67K searches
  94. 94 Lindsey Vonn 65K searches
  95. 95 Mikaela Shiffrin 66K searches
  96. 96 Sachin Tendulkar 53K searches
  97. 97 Virat Kohli 60K searches
  98. 98 Rohit Sharma 60K searches
  99. 99 MS Dhoni 63K searches
  100. 100 Jasprit Bumrah 62K searches
Back to Google.com

About this list

Top Trends 100 curates the world's most-searched athletes into a single ranked Top 100, refreshed from aggregated public interest signals. Rankings reflect relative search interest and are updated regularly.